Groundwater Watch Latest News... |
384534093431101 - Warrensburg Depth to water level, feet below land surface - Daily Mean Values |
May 2022 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 151.46 | 151.79 | 151.87 | |
151.84 | 151.86 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | |||||
April 2022 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
- | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
March 2022 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
February 2022 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
148.97 | 149.19 | 149.29 | 149.35 | 149.27 | |||
149.18 | 149.29 | 149.11 | 149.15 | 149.21 | 149.14 | 149.62 | |
149.48 | 149.43 | 149.36 | 149.64 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ||||||
January 2022 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
147.84 | |||||||
148.15 | 148.20 | 147.89 | 148.15 | 148.34 | 148.35 | 148.13 | |
148.73 | 148.91 | 148.77 | 148.73 | 148.76 | 148.71 | 148.77 | |
148.62 | 148.60 | 148.50 | 148.91 | 149.22 | 149.10 | 148.99 | |
148.83 | 148.76 | 149.23 | 149.26 | 149.15 | 149.31 | 149.02 | |
149.00 | 148.91 | ||||||
December 2021 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
148.58 | 148.69 | 148.78 | 149.01 | ||||
148.70 | 149.19 | 149.07 | 148.96 | 148.79 | 148.72 | 149.07 | |
149.13 | 149.24 | 149.07 | 148.74 | 148.97 | 148.92 | 149.00 | |
148.97 | 148.81 | 148.69 | 148.67 | 148.47 | 148.09 | 148.13 | |
147.95 | 147.93 | 147.73 | 147.96 | 147.90 | 147.70 | ||
November 2021 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
149.00 | 149.00 | 149.05 | 148.91 | 148.80 | 148.55 | ||
148.07 | 147.73 | 148.37 | 148.56 | 148.14 | 147.55 | 147.17 | |
146.86 | 146.87 | 147.35 | 148.06 | 148.98 | 149.07 | 148.87 | |
148.94 | 149.01 | 148.76 | 148.61 | 148.91 | 148.51 | 148.22 | |
148.43 | 148.37 | 148.54 | |||||
October 2021 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
154.21 | 153.79 | ||||||
152.67 | 151.86 | 151.40 | 151.10 | 150.83 | 150.70 | 150.45 | |
150.25 | 150.02 | 149.96 | 149.58 | 149.45 | 149.32 | 149.46 | |
149.76 | 149.75 | 149.74 | 149.73 | 149.80 | 149.68 | 149.44 | |
149.18 | 149.41 | 149.25 | 148.94 | 148.73 | 148.84 | 148.78 | |
148.91 | |||||||
September 2021 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
153.44 | 153.81 | 153.79 | 153.21 | ||||
152.68 | 152.26 | 151.99 | 151.48 | 151.18 | 151.34 | 151.52 | |
151.71 | 152.00 | 152.54 | 153.05 | 153.38 | 153.79 | 153.99 | |
154.00 | 154.05 | 154.21 | 153.74 | 153.32 | 153.54 | 153.41 | |
152.90 | 153.13 | 153.96 | 154.20 | 154.27 | |||
August 2021 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
151.22 | 150.89 | 150.63 | 150.49 | 150.46 | 150.82 | 151.02 | |
150.98 | 151.26 | 152.02 | 152.45 | 152.86 | 153.15 | 153.12 | |
152.61 | 152.26 | 152.09 | 152.02 | 151.97 | 151.83 | 151.83 | |
151.74 | 151.75 | 152.26 | 152.77 | 153.36 | 153.58 | 153.56 | |
153.50 | 153.57 | 153.62 | |||||
July 2021 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
151.42 | 151.20 | 150.91 | |||||
150.64 | 150.61 | 150.74 | 150.74 | 150.77 | 150.82 | 150.63 | |
150.27 | 150.30 | 150.34 | 150.29 | 150.20 | 149.90 | 149.91 | |
149.89 | 149.95 | 150.11 | 150.35 | 150.96 | 151.44 | 151.80 | |
151.99 | 152.12 | 152.03 | 152.08 | 152.21 | 152.25 | 151.97 | |
June 2021 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
149.91 | 149.81 | 149.90 | 150.06 | 150.13 | |||
150.14 | 150.42 | 151.22 | 151.61 | 151.23 | 151.21 | 151.42 | |
151.63 | 151.82 | 152.38 | 153.08 | 153.65 | 153.73 | 153.95 | |
154.01 | 154.28 | 154.24 | 154.26 | 154.15 | 153.87 | 153.33 | |
152.73 | 152.35 | 152.03 | 151.70 | ||||
May 2021 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
148.34 | |||||||
148.19 | 148.31 | 148.69 | 148.95 | 149.10 | 149.14 | 149.36 | |
149.87 | 150.17 | 150.36 | 150.51 | 150.65 | 150.67 | 150.60 | |
150.36 | 150.18 | 150.22 | 150.04 | 149.76 | 150.42 | 150.47 | |
150.28 | 150.34 | 150.32 | 150.33 | 150.23 | 150.21 | 150.17 | |
150.07 | 149.99 | ||||||
April 2021 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
149.19 | 149.02 | 148.88 | |||||
148.77 | 148.62 | 148.61 | 148.53 | 148.48 | 148.61 | 148.50 | |
148.38 | 148.70 | 148.89 | 148.89 | 148.84 | 148.70 | 148.66 | |
148.57 | 148.59 | 148.76 | 148.76 | 148.68 | 148.47 | 148.42 | |
148.41 | 148.07 | 147.70 | 147.79 | 148.07 | 148.36 | ||
March 2021 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
149.55 | 149.37 | 149.21 | 149.25 | 149.33 | 149.29 | ||
149.25 | 149.27 | 149.09 | 148.93 | 149.17 | 149.30 | 149.13 | |
148.80 | 148.58 | 148.61 | 148.46 | 148.62 | 148.87 | 148.79 | |
148.58 | 148.47 | 148.23 | 148.44 | 148.47 | 148.57 | 148.55 | |
148.76 | 148.56 | 148.59 | 149.04 | ||||
February 2021 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
146.27 | 147.32 | 147.67 | 147.75 | 148.05 | 148.23 | ||
148.31 | 148.30 | 148.47 | 148.53 | 148.65 | 148.76 | 148.76 | |
148.89 | 148.94 | 148.99 | 149.23 | 149.57 | 149.65 | 149.54 | |
149.55 | 149.99 | 150.01 | 149.91 | 149.98 | 149.54 | 149.32 | |
149.27 | |||||||
January 2021 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
- | - | ||||||
- | 146.49 | 146.65 | 146.68 | 146.83 | 147.04 | 147.05 | |
147.05 | 147.03 | 146.60 | 146.53 | 146.28 | 146.42 | 146.67 | |
146.82 | 147.04 | 147.50 | 147.37 | 147.21 | 147.44 | 147.37 | |
147.22 | 146.97 | 147.21 | 147.50 | 147.60 | 147.24 | 146.50 | |
146.00 | |||||||
December 2020 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
147.53 | 147.72 | 147.59 | 147.51 | 147.55 | |||
147.48 | 147.50 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 147.24 | 147.28 | 147.30 | |
147.09 | 147.10 | 147.06 | 146.76 | 146.97 | 146.88 | 146.57 | |
146.43 | 146.86 | 146.65 | 146.60 | 146.67 | |||
November 2020 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
149.03 | 149.25 | 149.18 | 149.24 | 149.35 | 149.39 | 149.33 | |
149.22 | 149.15 | 149.08 | 149.25 | 149.17 | 149.22 | 148.66 | |
148.83 | 148.97 | 149.15 | 148.90 | 148.76 | 148.99 | 148.91 | |
148.65 | 148.48 | 148.00 | 147.81 | 147.87 | 147.84 | 147.70 | |
147.51 | 147.60 | ||||||
October 2020 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
149.25 | 149.16 | 149.00 | |||||
149.06 | 148.83 | 148.78 | 148.90 | 149.44 | 149.69 | 149.87 | |
149.52 | 149.46 | 149.51 | 149.29 | 149.61 | 150.13 | 150.26 | |
150.57 | 150.59 | 150.14 | 149.86 | 149.45 | 149.66 | 149.64 | |
149.39 | 149.41 | 149.27 | 148.96 | 148.82 | 148.88 | 148.70 | |
September 2020 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
150.01 | 149.85 | 149.87 | 150.23 | 150.07 | |||
149.65 | 149.33 | 149.42 | 149.53 | 149.42 | 149.15 | 148.85 | |
148.86 | 149.01 | 148.88 | 148.73 | 148.83 | 148.92 | 149.36 | |
149.89 | 150.07 | 150.23 | 150.31 | 150.35 | 149.96 | 149.63 | |
149.49 | 149.37 | 149.24 | 149.10 | ||||
August 2020 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
149.59 | |||||||
149.43 | 149.43 | 149.35 | 149.19 | 149.14 | 149.46 | 149.72 | |
149.88 | 149.79 | 149.42 | 149.23 | 149.13 | 148.92 | 148.87 | |
148.88 | 148.80 | 148.79 | 148.88 | 149.27 | 149.58 | 149.88 | |
150.17 | 150.38 | 150.57 | 150.85 | 151.07 | 151.11 | 151.19 | |
150.65 | 150.24 | ||||||
July 2020 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
149.46 | 149.26 | 149.12 | 148.97 | ||||
148.88 | 148.85 | 149.07 | 149.76 | 150.68 | 151.37 | 151.17 | |
151.18 | 151.46 | 151.57 | 151.81 | 152.44 | 152.74 | 152.20 | |
152.15 | 152.10 | 151.96 | 151.77 | 151.31 | 151.03 | 151.00 | |
151.24 | 151.31 | 150.87 | 150.58 | 150.00 | 149.76 | ||
June 2020 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
145.79 | 145.91 | 146.00 | 146.20 | 146.40 | 146.53 | ||
146.55 | 146.24 | 146.46 | 146.88 | 147.30 | 147.35 | 146.85 | |
146.73 | 146.73 | 146.80 | 146.97 | 147.53 | 148.10 | 148.40 | |
148.48 | 148.62 | 148.86 | 148.67 | 148.72 | 149.13 | 149.28 | |
148.90 | 148.89 | 149.29 | |||||
May 2020 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
144.80 | 144.87 | ||||||
145.02 | 144.97 | 145.04 | 145.28 | 145.12 | 145.20 | 145.30 | |
145.25 | 145.29 | 145.27 | 145.12 | 145.08 | 145.18 | 145.13 | |
145.05 | 145.05 | 145.10 | 145.20 | 145.25 | 145.19 | 144.88 | |
144.11 | 143.85 | 143.84 | 144.60 | 144.97 | 145.26 | 145.59 | |
145.74 | |||||||
April 2020 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
144.85 | 144.85 | 144.97 | 144.95 | ||||
144.85 | 144.69 | 144.66 | 144.77 | 145.16 | 145.20 | 144.72 | |
144.55 | 144.95 | 145.14 | 145.18 | 145.17 | 145.13 | 145.04 | |
144.99 | 144.76 | 144.94 | 144.80 | 144.61 | 144.39 | 144.69 | |
144.88 | 144.83 | 144.61 | 144.69 | 144.87 | |||
March 2020 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
145.03 | 145.01 | 145.08 | 145.41 | 145.52 | 145.81 | 145.67 | |
145.51 | 145.40 | 145.60 | 145.35 | 145.16 | 145.57 | 145.54 | |
145.58 | 145.21 | 145.15 | 144.75 | 144.59 | 145.20 | 145.38 | |
145.05 | 144.97 | 144.83 | 144.68 | 144.59 | 144.63 | 144.62 | |
145.06 | 145.12 | 145.00 | |||||
February 2020 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
145.54 | |||||||
145.32 | 145.18 | 145.46 | 145.41 | 145.17 | 145.31 | 145.61 | |
145.43 | 145.57 | 145.62 | 145.38 | 145.72 | 145.75 | 145.46 | |
145.42 | 145.28 | 145.69 | 145.91 | 146.08 | 145.96 | 145.64 | |
145.42 | 145.18 | 145.38 | 145.56 | 145.46 | 145.44 | 145.36 | |
January 2020 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
145.32 | 145.20 | 145.41 | 145.65 | ||||
145.61 | 145.56 | 145.58 | 145.55 | 145.33 | 145.32 | 145.35 | |
145.46 | 145.44 | 145.45 | 145.57 | 146.06 | 145.61 | 145.49 | |
146.01 | 146.11 | 146.00 | 145.64 | 145.37 | 145.27 | 145.43 | |
145.46 | 145.54 | 145.65 | 145.66 | 145.65 | 145.60 | ||
December 2019 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
146.66 | 146.92 | 146.73 | 146.81 | 146.78 | 147.01 | 146.93 | |
146.50 | 146.44 | 146.80 | 146.83 | 146.60 | 146.34 | 146.35 | |
146.33 | 146.52 | 146.77 | 146.74 | 146.51 | 146.21 | 146.28 | |
146.33 | 146.17 | 146.01 | 145.84 | 145.92 | 146.00 | 145.55 | |
145.32 | 145.48 | 145.56 | |||||
November 2019 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
148.13 | 148.26 | ||||||
148.07 | 148.04 | 148.19 | 148.10 | 148.30 | 148.15 | 147.78 | |
147.67 | 147.99 | 148.05 | 147.63 | 147.80 | 147.89 | 147.69 | |
147.49 | 147.35 | 147.64 | 147.75 | 147.82 | 148.00 | 147.75 | |
147.50 | 147.31 | 147.06 | 147.53 | 147.59 | 147.19 | 146.56 | |
October 2019 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
151.01 | 150.86 | 150.97 | 150.82 | 150.35 | |||
150.24 | 150.22 | 150.10 | 149.90 | 149.51 | 149.55 | 149.29 | |
149.10 | 149.00 | 148.87 | 149.00 | 148.85 | 148.65 | 148.59 | |
148.51 | 148.33 | 148.56 | 148.49 | 148.75 | 148.65 | 148.21 | |
148.19 | 148.25 | 148.32 | 148.19 | 148.18 | |||
September 2019 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
150.10 | 149.85 | 149.85 | 150.26 | 150.18 | 150.17 | 150.20 | |
150.07 | 149.84 | 150.00 | 150.12 | 150.20 | 150.37 | 150.73 | |
151.00 | 151.09 | 151.44 | 151.38 | 151.39 | 151.35 | 151.45 | |
151.00 | 150.93 | 150.78 | 151.04 | 151.38 | 151.40 | 151.72 | |
151.58 | 151.26 | ||||||
August 2019 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
150.87 | 150.68 | 150.58 | |||||
150.94 | 151.26 | 151.14 | 151.04 | 150.94 | 150.88 | 151.21 | |
151.50 | 151.60 | 151.93 | 152.26 | 152.45 | 152.50 | 152.28 | |
151.81 | 151.67 | 151.55 | 151.48 | 151.34 | 151.23 | 151.10 | |
150.91 | 151.04 | 150.93 | 150.77 | 150.59 | 150.51 | 150.35 | |
July 2019 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
148.03 | 148.22 | 148.28 | 148.23 | 148.67 | 148.97 | ||
149.16 | 149.47 | 149.71 | 150.03 | 150.16 | 150.30 | 150.52 | |
150.70 | 151.22 | 151.69 | 152.22 | 152.07 | 151.93 | 151.94 | |
151.98 | 151.90 | 151.46 | 151.01 | 150.73 | 150.65 | 151.00 | |
151.21 | 151.37 | 151.21 | 151.05 | ||||
June 2019 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
147.98 | |||||||
148.21 | 148.43 | 148.49 | 148.57 | 148.63 | 148.59 | 148.72 | |
148.99 | 149.36 | 149.38 | 149.24 | 149.17 | 149.03 | 148.86 | |
148.91 | 149.05 | 149.03 | 148.90 | 148.98 | 149.02 | 148.99 | |
148.76 | 148.70 | 148.79 | 148.74 | 148.08 | 147.83 | 147.80 | |
147.83 | |||||||
May 2019 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
145.99 | 146.13 | 146.14 | 146.09 | ||||
145.98 | 146.21 | 146.43 | 146.26 | 146.54 | 146.69 | 146.45 | |
146.09 | 146.04 | 145.99 | 146.03 | 146.09 | 146.34 | 146.36 | |
146.22 | 146.29 | 146.05 | 146.02 | 146.19 | 146.16 | 146.10 | |
146.01 | 145.86 | 146.06 | 146.99 | 147.56 | 147.91 | ||
April 2019 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
146.08 | 146.04 | 146.12 | 146.02 | 145.98 | 145.79 | ||
145.64 | 145.78 | 145.75 | 145.45 | 145.40 | 145.73 | 145.75 | |
145.51 | 145.68 | 145.77 | 145.78 | 145.86 | 145.95 | 145.84 | |
145.75 | 145.94 | 146.19 | 145.96 | 146.01 | 146.28 | 146.09 | |
146.30 | 146.26 | 146.11 | |||||
March 2019 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
146.55 | 146.61 | ||||||
146.64 | 146.68 | 146.71 | 146.73 | 146.52 | 146.38 | 146.00 | |
146.46 | 146.69 | 146.46 | 145.95 | 146.04 | 146.57 | 146.53 | |
146.32 | 146.22 | 145.95 | 145.73 | 145.70 | 145.66 | 145.55 | |
145.44 | 145.80 | 146.03 | 145.95 | 145.91 | 145.80 | 145.91 | |
146.16 | |||||||
February 2019 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
146.43 | 146.30 | ||||||
146.05 | 146.21 | 146.40 | 146.30 | - | - | - | |
146.53 | 146.34 | 146.55 | 146.48 | 146.19 | 146.47 | 146.28 | |
146.19 | 146.66 | 146.64 | 146.22 | 146.56 | 146.62 | 146.13 | |
146.55 | 146.72 | 146.65 | 146.65 | 146.59 | |||
January 2019 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
144.89 | 144.78 | 144.68 | 144.56 | 144.73 | |||
144.67 | 144.59 | 145.03 | 145.29 | 145.28 | 145.21 | - | |
145.29 | 145.59 | 145.34 | 145.34 | 145.35 | 145.29 | 145.46 | |
146.27 | 146.08 | 145.91 | 146.19 | 146.38 | 146.35 | 146.06 | |
145.89 | 145.98 | 146.31 | 146.49 | 146.39 | |||
December 2018 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
145.28 | |||||||
145.57 | 146.07 | 146.19 | 146.17 | 146.37 | 146.56 | 146.45 | |
146.26 | 146.13 | 145.86 | 145.67 | 145.64 | 145.78 | 145.72 | |
145.71 | 145.73 | 145.52 | 145.25 | 145.28 | 145.26 | 145.27 | |
145.41 | 145.26 | 145.11 | 144.85 | 144.41 | 144.81 | 144.98 | |
144.67 | 144.44 | ||||||
November 2018 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
148.88 | 148.90 | 148.68 | |||||
148.44 | 148.27 | 148.41 | 148.57 | 148.51 | 148.41 | 148.28 | |
148.10 | 148.23 | 148.37 | 147.90 | 147.24 | 147.08 | 146.93 | |
146.75 | 146.48 | 146.49 | 146.36 | 146.15 | 145.44 | 145.20 | |
145.18 | 145.67 | 145.81 | 145.67 | 145.65 | 145.76 | ||
October 2018 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
152.61 | 152.70 | 152.63 | 152.46 | 151.89 | 151.53 | ||
151.10 | 150.81 | 150.61 | 150.40 | 150.44 | 150.11 | 149.74 | |
149.53 | 149.69 | 149.55 | 149.61 | 149.56 | 149.25 | 149.27 | |
149.18 | 149.03 | 149.17 | 149.13 | 148.94 | 148.82 | 149.21 | |
149.37 | 149.22 | 148.98 | 149.10 | ||||
September 2018 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
152.35 | |||||||
152.07 | 151.88 | 151.73 | 151.74 | 151.66 | 151.34 | 150.90 | |
150.54 | 150.48 | 150.49 | 150.58 | 150.67 | 150.73 | 150.67 | |
150.68 | 150.74 | 150.86 | 151.41 | 151.85 | 152.34 | 152.43 | |
152.36 | 152.39 | 152.42 | 152.61 | 152.50 | 152.67 | 152.56 | |
152.52 | |||||||
August 2018 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
150.64 | 151.03 | 151.56 | 151.78 | ||||
152.04 | 152.41 | 152.83 | 152.53 | 152.56 | 152.85 | 153.39 | |
153.74 | 153.51 | 153.46 | 153.46 | 153.43 | 153.46 | 153.34 | |
153.23 | 153.07 | 153.20 | 153.32 | 153.21 | 152.84 | 152.85 | |
152.80 | 152.84 | 153.09 | 153.48 | 153.52 | 153.19 | ||
July 2018 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
150.25 | 150.07 | 149.88 | 149.86 | 149.97 | 149.95 | 149.79 | |
149.78 | 149.83 | 150.03 | 150.67 | 151.19 | 151.66 | 151.99 | |
151.98 | 152.17 | 152.17 | 152.25 | 152.04 | 151.90 | 151.95 | |
151.90 | 151.90 | 152.00 | 152.17 | 152.13 | 151.95 | 151.83 | |
151.53 | 151.02 | 150.70 | |||||
June 2018 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
148.04 | 148.14 | ||||||
148.38 | 148.52 | 148.50 | 148.72 | 148.98 | 149.27 | 149.77 | |
150.12 | 150.54 | 150.87 | 151.18 | 151.40 | 151.61 | 151.87 | |
152.18 | 152.43 | 152.54 | 152.43 | 152.10 | 151.91 | 151.82 | |
151.89 | 151.90 | 151.70 | 150.96 | 150.67 | 150.51 | 150.38 | |
May 2018 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
144.95 | 145.05 | 145.10 | 145.49 | 145.71 | |||
145.77 | 146.04 | 146.14 | 146.23 | 146.58 | 146.76 | 146.87 | |
147.03 | 147.14 | 147.17 | 147.59 | 148.02 | 148.20 | 148.38 | |
148.39 | 148.23 | 147.75 | 147.72 | 147.83 | 147.72 | 147.45 | |
147.49 | 147.70 | 147.79 | 147.84 | 147.94 | |||
April 2018 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
144.51 | 144.17 | 144.11 | 144.55 | 144.36 | 144.46 | 144.57 | |
144.41 | 144.56 | 144.66 | 144.39 | 144.24 | 144.26 | 144.47 | |
144.67 | 144.76 | 144.69 | 144.74 | 145.10 | 145.12 | 145.06 | |
144.93 | 144.90 | 144.99 | 145.03 | 144.86 | 144.84 | 145.00 | |
145.06 | 144.98 | ||||||
March 2018 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
145.76 | 146.19 | 146.16 | |||||
145.98 | 145.82 | 145.96 | 146.24 | 146.21 | 146.00 | 146.02 | |
146.16 | 146.34 | 146.39 | 146.35 | 146.17 | 146.10 | 146.07 | |
145.86 | 145.50 | 145.57 | 145.71 | 145.59 | 144.96 | 144.58 | |
144.57 | 144.34 | 144.41 | 144.29 | 144.33 | 144.55 | 144.41 | |
February 2018 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
144.89 | 145.05 | 144.55 | |||||
144.64 | 144.66 | 144.80 | 144.89 | 144.73 | 144.54 | 144.42 | |
144.45 | 145.01 | 145.01 | 144.78 | 144.65 | 145.15 | 144.97 | |
144.87 | 144.68 | 145.34 | 145.81 | 145.67 | 145.71 | 145.37 | |
145.53 | 145.77 | 145.66 | 145.42 | ||||
January 2018 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
144.25 | 144.09 | 144.01 | 144.20 | 144.27 | 144.28 | ||
144.05 | 144.50 | 144.61 | 144.35 | 144.62 | 145.06 | 145.42 | |
145.25 | 145.40 | 145.69 | 145.63 | 145.38 | 145.53 | 145.30 | |
145.11 | 144.99 | 145.55 | 145.70 | 145.45 | 145.35 | 145.27 | |
145.19 | 145.27 | 144.93 | 144.56 | ||||
December 2017 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
143.41 | 143.41 | ||||||
143.32 | 143.13 | 143.53 | 143.57 | 143.75 | 143.41 | 143.62 | |
143.48 | 143.23 | 143.23 | 142.73 | 142.90 | 142.81 | 142.57 | |
142.58 | 142.58 | 142.97 | 143.17 | 143.18 | 143.52 | 143.65 | |
143.68 | 143.71 | 143.80 | 143.93 | 143.75 | 143.62 | 143.83 | |
144.07 | |||||||
November 2017 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
143.73 | 143.86 | 144.05 | 143.72 | ||||
143.56 | 143.79 | 144.05 | 144.00 | 144.01 | 144.45 | 144.33 | |
144.07 | 144.02 | 143.82 | 143.78 | 143.85 | 143.43 | 143.33 | |
143.46 | 143.10 | 143.19 | 143.40 | 143.44 | 142.87 | 143.11 | |
143.17 | 142.98 | 143.14 | 143.37 | 143.43 | |||
October 2017 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
147.22 | 147.37 | 147.65 | 147.64 | 146.95 | 146.38 | 145.90 | |
145.63 | 145.54 | 145.58 | 145.52 | 145.34 | 145.15 | 145.02 | |
145.25 | 145.27 | 145.46 | 145.55 | 145.77 | 145.80 | 145.63 | |
145.58 | 145.44 | 145.00 | 144.51 | 144.20 | 144.34 | 144.17 | |
143.93 | 144.12 | 144.17 | |||||
September 2017 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
146.91 | 146.88 | ||||||
146.75 | 146.63 | 146.87 | 146.99 | 147.64 | 148.01 | 148.32 | |
148.56 | 148.70 | 148.66 | 148.65 | 148.91 | 149.03 | 149.14 | |
149.11 | 148.75 | 148.34 | 147.78 | 147.56 | 147.40 | 147.19 | |
147.03 | 146.91 | 146.87 | 146.77 | 146.66 | 146.77 | 147.20 | |
August 2017 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
148.57 | 148.29 | 148.19 | 148.20 | 147.90 | |||
147.46 | 147.54 | 147.46 | 147.26 | 147.17 | 147.14 | 147.17 | |
147.10 | 147.06 | 147.18 | 147.20 | 147.08 | 146.98 | 147.00 | |
147.06 | 147.10 | 147.02 | 146.97 | 146.87 | 146.90 | 146.92 | |
146.81 | 146.71 | 146.73 | 146.74 | 146.86 | |||
July 2017 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
145.66 | |||||||
145.49 | 145.41 | 145.41 | 145.26 | 145.16 | 145.10 | 145.14 | |
145.24 | 145.84 | 146.63 | 147.27 | 147.90 | 148.02 | 147.75 | |
147.61 | 147.75 | 148.48 | 149.08 | 149.49 | 149.99 | - | |
- | - | - | - | 149.79 | 149.11 | 148.77 | |
148.64 | 149.00 | ||||||
June 2017 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
143.47 | 143.49 | 143.59 | |||||
143.59 | 143.63 | 143.94 | 144.04 | 144.09 | 144.34 | 144.54 | |
144.78 | 145.11 | 145.52 | 146.08 | 146.52 | 147.31 | 147.25 | |
146.73 | 146.43 | 146.18 | 146.16 | 146.18 | 146.27 | 146.50 | |
146.53 | 146.42 | 146.20 | 145.97 | 145.94 | 145.76 | ||
May 2017 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
143.97 | 144.34 | 144.44 | 144.43 | 144.53 | 144.47 | ||
144.45 | 144.61 | 144.77 | 144.86 | 144.89 | 145.04 | 145.18 | |
145.12 | 145.35 | 145.55 | 145.55 | 145.75 | 145.73 | 145.36 | |
145.36 | 145.26 | 145.00 | 144.81 | 144.71 | 144.61 | 144.07 | |
143.60 | 143.39 | 143.45 | 143.48 | ||||
April 2017 | |||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
144.77 | |||||||
144.48 | 144.16 | 144.32 | 144.28 | 144.67 | 144.75 | 144.40 | |
144.29 | 144.49 | 144.26 | 144.04 | 143.89 | 144.03 | 144.21 | |
144.32 | 144.42 | 144.46 | 144.54 | 144.68 | 144.70 | 144.62 | |
144.59 | 144.49 | 144.36 | 144.43 | 144.48 | 144.41 | 144.30 | |
