Groundwater Watch is currently experiencing technical issues. Data, graphics, and calculations may not be accurate. Thank you for your patience while we work to resolve these issues.
# ---------------------WARNING---------------------
# Some of the data you have obtained from this automated
# U.S. Geological Survey database have not received
# Director's approval and as such are provisional
# and subject to revision. The data are released
# on the condition that neither the USGS nor the
# United States Government may be held liable for
# any damages resulting from its use.
#
# Additional information about Provisional Data is available
#
# retrieved: 6/27/2022 4:28:09 PM
#
# Values in black have been approved by the Director
# Values in blue are edited Daily Values data have not been approved by the Director
# Values in red are unedited Real-Time data that have not been approved by the Director
# Hover mouse over data value to display date
340248117020902 - 001S002W36A003S Ground-water level above NAVD 1988, feet - Daily Maximum Values |
June 2022 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 2389.41 | 2391.35 | 2390.87 | 2391.74 |
2390.48 | 2390.30 | 2390.12 | 2390.20 | 2389.92 | 2387.41 | 2389.22 |
2389.70 | 2389.58 | 2389.24 | 2389.33 | 2389.13 | 2389.37 | 2389.27 |
2389.90 | 2389.67 | 2388.51 | 2388.57 | 2388.02 | 2387.50 | 2382.35 |
- | - | - | - | - | | |
| | | | | | |
May 2022 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
2382.49 | 2382.23 | 2382.04 | 2382.31 | 2381.78 | 2380.97 | 2391.94 |
2395.18 | 2398.97 | 2392.45 | 2391.05 | 2390.05 | 2389.30 | 2389.24 |
2388.25 | 2384.71 | 2382.60 | 2381.83 | 2381.67 | 2393.02 | 2396.46 |
2396.71 | 2398.26 | 2394.03 | 2393.22 | 2391.06 | 2390.16 | 2392.13 |
2388.10 | 2387.85 | 2390.76 | | | | |
| | | | | | |
April 2022 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 2392.53 | 2394.76 |
2388.62 | 2388.14 | 2386.84 | 2386.62 | 2386.05 | 2385.55 | 2385.40 |
2385.24 | 2386.44 | 2384.98 | 2384.54 | 2384.44 | 2384.37 | 2385.34 |
2384.22 | 2383.89 | 2383.77 | 2383.66 | 2383.47 | 2385.40 | 2395.91 |
2393.43 | 2388.43 | 2384.00 | 2383.36 | 2382.98 | 2382.73 | 2382.54 |
| | | | | | |
March 2022 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 2393.93 | 2397.06 | 2400.50 | 2400.32 | 2400.26 |
2399.37 | 2399.70 | 2398.53 | 2398.42 | 2398.12 | 2396.72 | 2390.54 |
2397.76 | 2389.94 | 2388.93 | 2392.87 | 2389.55 | 2388.46 | 2388.24 |
2388.12 | 2388.48 | 2388.20 | 2387.45 | 2387.20 | 2387.12 | 2387.00 |
2386.87 | 2386.66 | 2387.89 | 2395.31 | 2396.09 | | |
| | | | | | |
February 2022 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 2402.78 | 2403.50 | 2400.73 | 2401.57 | 2394.61 |
2400.32 | 2393.82 | 2393.97 | 2395.24 | 2393.26 | 2392.66 | 2392.30 |
2391.93 | 2391.81 | 2391.85 | 2398.95 | 2399.31 | 2398.78 | 2397.68 |
2392.51 | 2398.72 | 2400.08 | 2402.97 | 2401.52 | 2401.60 | 2401.71 |
2399.94 | 2399.71 | | | | | |
| | | | | | |
January 2022 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | | 2419.96 |
2419.51 | 2419.67 | 2419.62 | 2420.21 | 2411.30 | 2410.63 | 2409.89 |
2408.58 | 2406.37 | 2406.97 | 2403.15 | 2406.33 | 2402.77 | 2405.65 |
2406.12 | 2403.78 | 2406.03 | 2405.90 | 2406.01 | 2404.55 | 2409.86 |
2410.06 | 2408.08 | 2408.98 | 2403.26 | 2402.27 | 2403.33 | 2402.87 |
2402.31 | 2402.15 | | | | | |
December 2021 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 2413.51 | 2412.93 | 2413.09 | 2412.88 |
2413.01 | 2412.42 | 2414.14 | 2414.54 | 2414.93 | 2414.72 | 2415.78 |
2416.72 | 2416.96 | 2417.16 | 2415.37 | 2413.20 | 2412.86 | 2412.52 |
2413.16 | 2413.02 | 2413.26 | 2416.23 | 2418.34 | 2419.21 | 2419.53 |
2419.82 | 2420.05 | 2419.67 | 2419.42 | 2420.33 | 2420.74 | |
| | | | | | |
November 2021 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 2414.32 | 2414.63 | 2414.91 | 2414.24 | 2412.78 | 2409.00 |
2406.10 | 2412.82 | 2412.79 | 2412.84 | 2413.04 | 2412.50 | 2409.62 |
2403.67 | 2408.29 | 2410.24 | 2409.91 | 2410.12 | 2410.48 | 2407.53 |
2403.50 | 2410.15 | 2409.87 | 2410.23 | 2411.95 | 2411.55 | 2408.78 |
2411.60 | 2413.36 | 2413.51 | | | | |
| | | | | | |
October 2021 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 2404.23 | 2404.57 |
2404.24 | 2404.39 | 2410.67 | 2407.15 | 2412.70 | 2408.98 | 2415.75 |
2410.37 | 2413.72 | 2412.51 | 2414.75 | 2414.72 | 2413.86 | 2410.45 |
2407.29 | 2414.39 | 2415.59 | 2414.32 | 2414.42 | 2413.93 | 2409.86 |
2407.54 | 2415.56 | 2415.39 | 2415.67 | 2415.08 | 2415.99 | 2411.76 |
2407.72 | | | | | | |
September 2021 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 2405.61 | 2405.48 | 2405.34 | 2405.73 |
2405.88 | 2405.71 | 2404.78 | 2404.73 | 2405.62 | 2404.33 | 2404.73 |
2405.19 | 2404.35 | 2402.80 | 2404.36 | 2404.14 | 2402.59 | 2404.10 |
2404.86 | 2405.60 | 2402.83 | 2404.63 | 2405.83 | 2405.23 | 2401.93 |
2403.64 | 2404.41 | 2407.34 | 2405.74 | 2404.48 | | |
| | | | | | |
August 2021 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
2411.87 | 2414.35 | 2409.31 | 2409.75 | 2414.33 | 2409.73 | 2413.28 |
2412.10 | 2413.64 | 2413.09 | 2411.30 | 2407.85 | 2407.20 | 2406.86 |
2406.74 | 2406.68 | 2406.47 | 2406.36 | 2406.41 | 2406.06 | 2409.61 |
2413.16 | 2413.52 | 2407.83 | 2407.46 | 2406.87 | 2406.78 | 2405.26 |
2404.71 | 2405.57 | 2404.60 | | | | |
| | | | | | |
July 2021 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 2415.90 | 2415.58 | 2414.45 |
2419.29 | 2417.74 | 2415.22 | 2414.44 | 2413.50 | 2413.08 | 2412.74 |
2419.37 | 2414.27 | 2418.88 | 2418.39 | 2419.17 | 2417.89 | 2414.04 |
2417.73 | 2417.45 | 2416.21 | 2414.64 | 2411.06 | 2410.56 | 2410.32 |
2417.39 | 2420.15 | 2419.88 | 2420.86 | 2420.32 | 2411.53 | 2415.37 |
| | | | | | |
June 2021 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 2422.41 | 2421.12 | 2419.94 | 2422.60 | 2421.63 |
2418.16 | 2422.22 | 2420.28 | 2418.77 | 2417.15 | 2417.27 | 2417.30 |
2417.16 | 2416.56 | 2417.37 | 2417.64 | 2419.00 | 2418.65 | 2423.08 |
2428.50 | 2429.36 | 2425.94 | 2427.11 | 2425.81 | 2419.58 | 2417.72 |
2419.08 | 2419.62 | 2420.20 | 2420.11 | | | |
| | | | | | |
May 2021 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | | 2433.06 |
2432.94 | 2433.67 | 2432.63 | 2432.36 | 2432.21 | 2432.14 | 2432.16 |
2432.05 | 2438.16 | 2438.09 | 2432.26 | 2431.91 | 2427.65 | 2432.68 |
2427.42 | 2434.00 | 2433.84 | 2433.17 | 2433.07 | 2433.07 | 2433.07 |
2432.18 | 2433.29 | 2431.92 | 2427.30 | 2424.76 | 2425.99 | 2426.36 |
2423.83 | 2422.03 | | | | | |
April 2021 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 2446.06 | 2445.46 | 2444.46 |
2444.71 | 2445.59 | 2442.52 | 2438.37 | 2434.16 | 2433.80 | 2433.64 |
2433.60 | 2433.48 | 2438.92 | 2442.99 | 2442.32 | 2439.29 | 2438.17 |
2438.26 | 2433.20 | 2433.00 | 2432.96 | 2432.79 | 2440.31 | 2444.50 |
2445.07 | 2445.63 | 2443.48 | 2445.26 | 2440.70 | 2433.64 | |
| | | | | | |
March 2021 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 2444.24 | 2445.17 | 2445.72 | 2445.67 | 2441.61 | 2438.46 |
2437.94 | 2440.23 | 2441.17 | 2443.03 | 2442.13 | 2444.34 | 2445.29 |
2446.46 | 2446.68 | 2446.77 | 2447.16 | 2447.35 | 2447.34 | 2447.20 |
2447.44 | 2447.44 | 2447.58 | 2447.72 | 2447.54 | 2447.61 | 2447.73 |
2447.08 | 2446.85 | 2446.12 | 2446.53 | | | |
| | | | | | |
February 2021 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 2433.66 | 2434.75 | 2432.78 | 2433.28 | 2432.54 | 2432.29 |
2430.68 | 2431.47 | 2431.51 | 2431.64 | 2430.19 | 2430.89 | 2432.12 |
2430.40 | 2431.34 | 2431.93 | 2430.39 | 2430.74 | 2430.41 | 2428.03 |
2428.43 | 2421.98 | 2428.80 | 2426.77 | 2437.07 | 2442.99 | 2443.70 |
2443.73 | | | | | | |
| | | | | | |
January 2021 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 2439.59 | 2437.92 |
2437.79 | 2437.56 | 2438.84 | 2445.02 | 2446.45 | 2438.87 | 2435.62 |
2435.92 | 2438.30 | 2434.97 | 2435.33 | 2428.00 | 2433.44 | 2425.96 |
2425.07 | 2424.70 | 2429.85 | 2430.18 | 2427.27 | 2431.44 | 2433.63 |
2434.81 | 2434.76 | 2433.18 | 2434.31 | 2434.74 | 2434.88 | 2434.44 |
2433.56 | | | | | | |
December 2020 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 2442.06 | 2442.30 | 2442.19 | 2441.94 | 2439.08 |
2432.61 | 2440.55 | 2441.69 | 2440.95 | 2441.24 | 2440.67 | 2437.87 |
2436.32 | 2439.93 | 2439.61 | 2440.65 | 2440.72 | 2439.53 | 2437.05 |
2430.61 | 2438.69 | 2440.49 | 2439.21 | 2438.77 | 2440.04 | 2436.80 |
2437.48 | 2438.92 | 2440.33 | 2439.42 | 2440.53 | | |
| | | | | | |
November 2020 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
2444.14 | 2448.11 | 2449.56 | 2449.26 | 2448.54 | 2448.98 | 2447.53 |
2446.33 | 2449.76 | 2447.60 | 2448.74 | 2448.57 | 2446.08 | 2443.04 |
2441.78 | 2444.43 | 2444.83 | 2445.14 | 2444.43 | 2444.34 | 2441.40 |
2439.01 | 2443.96 | 2443.41 | 2443.38 | 2443.21 | 2443.40 | 2440.49 |
2434.03 | 2441.68 | | | | | |
| | | | | | |
October 2020 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 2454.05 | 2454.58 | 2453.25 |
2454.83 | 2454.07 | 2458.55 | 2458.78 | 2458.60 | 2457.27 | 2457.15 |
2457.74 | 2457.24 | 2456.59 | 2455.50 | 2455.24 | 2454.77 | 2452.14 |
2455.34 | 2456.55 | 2454.93 | 2454.44 | 2451.82 | 2452.25 | 2448.56 |
2445.16 | 2448.04 | 2448.58 | 2449.21 | 2449.57 | 2449.72 | 2446.09 |
| | | | | | |
September 2020 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 2456.73 | 2457.31 | 2458.41 | 2456.46 | 2452.45 |
2448.96 | 2446.06 | 2453.77 | 2456.94 | 2452.57 | 2454.77 | 2454.50 |
2448.14 | 2456.94 | 2458.36 | 2460.18 | 2458.49 | 2459.43 | 2458.04 |
2453.65 | 2454.50 | 2456.64 | 2454.57 | 2456.41 | 2454.80 | 2452.27 |
2451.79 | 2453.37 | 2453.65 | 2453.47 | | | |
| | | | | | |
August 2020 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | | 2461.97 |
2458.86 | 2465.88 | 2465.53 | 2465.38 | 2464.92 | 2460.79 | 2456.63 |
2460.76 | 2465.27 | 2465.31 | 2460.83 | 2460.65 | 2459.52 | 2457.38 |
2460.17 | 2459.87 | 2459.62 | 2459.89 | 2459.32 | 2459.38 | 2457.82 |
2453.93 | 2458.64 | 2458.85 | 2458.59 | 2457.79 | 2457.81 | 2454.46 |
2455.02 | 2457.45 | | | | | |
July 2020 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 2471.29 | 2470.77 | 2470.45 | 2466.02 |
2462.65 | 2470.25 | 2469.85 | 2469.44 | 2469.41 | 2469.20 | 2464.79 |
2460.40 | 2468.52 | 2468.51 | 2469.42 | 2468.54 | 2468.22 | 2465.04 |
2462.92 | 2468.36 | 2467.86 | 2468.73 | 2467.71 | 2467.31 | 2465.52 |
2462.04 | 2468.50 | 2468.56 | 2466.88 | 2466.66 | 2466.20 | |
| | | | | | |
June 2020 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 2476.56 | 2475.46 | 2475.54 | 2475.28 | 2475.95 | 2474.33 |
2477.93 | 2475.47 | 2474.92 | 2474.64 | 2474.34 | 2474.06 | 2469.76 |
2465.71 | 2473.78 | 2473.73 | 2473.95 | 2473.63 | 2473.64 | 2469.76 |
2466.01 | 2472.82 | 2472.53 | 2472.43 | 2472.12 | 2471.82 | 2467.40 |
2463.65 | 2471.57 | 2471.54 | | | | |
| | | | | | |
May 2020 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 2488.75 | 2488.49 |
2477.75 | 2476.01 | 2481.38 | 2483.03 | 2484.23 | 2474.82 | 2477.03 |
2477.85 | 2477.14 | 2478.53 | 2478.14 | 2478.26 | 2477.49 | 2476.82 |
2477.17 | 2476.17 | 2476.89 | 2477.16 | 2476.31 | 2475.66 | 2478.05 |
2471.70 | 2466.91 | 2467.10 | 2471.96 | 2469.14 | 2468.37 | 2472.67 |
2470.96 | | | | | | |
April 2020 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 2497.09 | 2497.06 | 2496.94 | 2496.98 |
2496.94 | 2496.92 | 2496.26 | 2496.56 | 2496.57 | 2496.68 | 2496.71 |
2496.13 | 2496.31 | 2496.35 | 2496.46 | 2495.61 | 2492.73 | 2492.45 |
2494.83 | 2494.86 | 2494.94 | 2495.14 | 2494.38 | 2493.38 | 2492.13 |
2488.96 | 2479.30 | 2488.32 | 2488.94 | 2488.14 | | |
| | | | | | |
March 2020 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
2496.57 | 2497.14 | 2497.33 | 2496.44 | 2493.95 | 2490.70 | 2490.20 |
2493.92 | 2495.68 | 2495.71 | 2495.80 | 2496.71 | 2496.81 | 2496.80 |
2496.90 | 2497.12 | 2497.15 | 2497.29 | 2497.19 | 2496.97 | 2497.05 |
2497.11 | 2497.16 | 2497.07 | 2496.99 | 2497.11 | 2497.09 | 2496.97 |
2496.98 | 2496.90 | 2497.04 | | | | |
| | | | | | |
February 2020 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | | 2483.36 |
2482.16 | 2484.58 | 2483.51 | 2481.51 | 2481.70 | 2484.28 | 2481.93 |
2483.67 | 2484.05 | 2485.46 | 2480.83 | 2480.86 | 2480.02 | 2477.61 |
2480.09 | 2479.41 | 2478.49 | 2478.49 | 2474.56 | 2488.69 | 2493.94 |
2495.32 | 2495.91 | 2493.99 | 2495.93 | 2496.21 | 2496.50 | 2496.85 |
| | | | | | |
January 2020 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 2490.34 | 2490.61 | 2490.73 | 2491.00 |
2489.85 | 2490.76 | 2491.76 | 2491.51 | 2489.95 | 2490.77 | 2490.34 |
2490.88 | 2491.05 | 2489.86 | 2490.31 | 2489.58 | 2488.12 | 2488.47 |
2487.79 | 2486.63 | 2486.68 | 2488.69 | 2488.49 | 2488.99 | 2487.15 |
2485.25 | 2486.63 | 2487.65 | 2488.52 | 2488.25 | 2485.49 | |
| | | | | | |
December 2019 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
2506.42 | 2506.62 | 2506.88 | 2506.99 | 2507.11 | 2506.98 | 2507.19 |
2507.38 | 2507.46 | 2507.49 | 2504.79 | 2503.53 | 2506.22 | 2505.82 |
2506.07 | 2505.79 | 2505.47 | 2505.65 | 2504.28 | 2505.00 | 2501.00 |
2495.62 | 2495.83 | 2494.20 | 2491.76 | 2491.65 | 2492.95 | 2492.71 |
2491.75 | 2492.07 | 2491.19 | | | | |
| | | | | | |
November 2019 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 2497.80 | 2496.15 |
2496.84 | 2496.72 | 2496.31 | 2495.50 | 2494.38 | 2497.75 | 2498.11 |
2500.55 | 2500.24 | 2496.82 | 2499.65 | 2500.61 | 2501.80 | 2501.83 |
2500.40 | 2500.15 | 2500.70 | 2499.66 | 2503.25 | 2504.66 | 2505.08 |
2502.52 | 2501.18 | 2502.55 | 2502.93 | 2505.71 | 2505.97 | 2506.14 |
| | | | | | |
October 2019 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 2498.60 | 2498.44 | 2497.49 | 2496.14 | 2495.95 |
2496.46 | 2494.89 | 2496.70 | 2496.04 | 2495.99 | 2496.51 | 2498.65 |
2493.84 | 2496.52 | 2495.94 | 2496.15 | 2496.49 | 2496.86 | 2492.04 |
2493.35 | 2495.83 | 2495.17 | 2496.58 | 2497.24 | 2497.24 | 2496.63 |
2495.56 | 2497.77 | 2498.85 | 2499.10 | 2496.69 | | |
| | | | | | |
September 2019 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
2498.68 | 2497.82 | 2494.56 | 2495.56 | 2493.28 | 2493.63 | 2494.84 |
2496.04 | 2495.68 | 2498.45 | 2495.88 | 2491.46 | 2490.75 | 2490.24 |
2487.02 | 2489.67 | 2490.07 | 2489.17 | 2493.70 | 2495.15 | 2494.59 |
2494.25 | 2493.98 | 2495.55 | 2493.77 | 2496.78 | 2499.39 | 2500.85 |
2501.66 | 2501.45 | | | | | |
| | | | | | |
August 2019 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 2492.78 | 2491.52 | 2491.58 |
2491.62 | 2492.06 | 2491.84 | 2491.85 | 2491.90 | 2491.94 | 2492.15 |
2494.08 | 2498.46 | 2498.46 | 2498.04 | 2497.60 | 2497.85 | 2498.29 |
2498.90 | 2498.21 | 2498.64 | 2498.36 | 2498.97 | 2499.89 | 2499.31 |
2498.76 | 2498.22 | 2498.23 | 2498.63 | 2499.09 | 2499.02 | 2498.68 |
| | | | | | |
July 2019 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 2489.83 | 2489.57 | 2490.12 | 2489.91 | 2490.11 | 2487.36 |
2483.87 | 2490.91 | 2492.02 | 2487.31 | 2486.58 | 2489.42 | 2485.35 |
2487.23 | 2488.50 | 2487.05 | 2488.74 | 2486.57 | 2486.41 | 2483.60 |
2487.91 | 2492.18 | 2487.60 | 2488.58 | 2489.38 | 2489.44 | 2487.05 |
2486.15 | 2488.76 | 2490.93 | 2492.96 | | | |
| | | | | | |
June 2019 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | | 2496.08 |
2496.14 | 2496.12 | 2496.01 | 2494.53 | 2493.65 | 2492.13 | 2492.16 |
2491.89 | 2490.79 | 2489.89 | 2489.37 | 2489.37 | 2488.25 | 2489.98 |
2490.39 | 2490.87 | 2493.10 | 2492.00 | 2489.46 | 2493.43 | 2493.32 |
2491.61 | 2492.80 | 2490.19 | 2490.36 | 2492.10 | 2491.50 | 2490.13 |
2492.13 | | | | | | |
May 2019 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 2486.10 | 2486.11 | 2485.29 | 2484.62 |
2483.74 | 2485.98 | 2488.51 | 2489.45 | 2490.77 | 2491.16 | 2491.99 |
2493.69 | 2493.31 | 2492.74 | 2491.68 | 2493.05 | 2493.52 | 2493.10 |
2493.61 | 2493.54 | 2494.86 | 2495.00 | 2495.31 | 2496.83 | 2497.45 |
2497.79 | 2498.05 | 2498.35 | 2498.57 | 2498.63 | 2497.62 | |
| | | | | | |
April 2019 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 2486.22 | 2486.50 | 2486.11 | 2486.37 | 2486.58 | 2486.62 |
2476.17 | 2474.19 | 2473.82 | 2476.46 | 2481.85 | 2483.24 | 2484.11 |
2485.27 | 2482.66 | 2484.60 | 2483.63 | 2481.65 | 2474.16 | 2474.37 |
2482.94 | 2483.85 | 2484.64 | 2483.45 | 2483.83 | 2484.00 | 2481.71 |
2481.35 | 2483.94 | 2486.16 | | | | |
| | | | | | |
March 2019 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 2481.08 | 2480.99 |
2481.40 | 2480.85 | 2481.59 | 2481.42 | 2481.04 | 2481.56 | 2481.88 |
2482.00 | 2481.35 | 2480.80 | 2481.17 | 2480.39 | 2486.91 | 2488.38 |
2488.87 | 2489.16 | 2489.41 | 2489.53 | 2489.58 | 2489.64 | 2489.77 |
2489.80 | 2488.28 | 2485.21 | 2484.65 | 2483.98 | 2482.70 | 2483.77 |
2485.99 | | | | | | |
February 2019 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 2492.13 | 2491.21 |
2490.67 | 2488.57 | 2483.63 | 2479.59 | 2480.51 | 2482.39 | 2483.31 |
2482.18 | 2481.09 | 2481.17 | 2481.64 | 2481.43 | 2483.94 | 2481.51 |
2482.28 | 2482.52 | 2481.76 | 2481.87 | 2482.87 | 2482.93 | 2482.56 |
2480.72 | 2481.28 | 2478.94 | 2480.33 | 2481.97 | | |
| | | | | | |
January 2019 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 2489.70 | 2490.06 | 2489.73 | 2490.32 | 2490.00 |
2490.11 | 2489.90 | 2490.63 | 2490.99 | 2491.20 | 2491.45 | 2491.59 |
2491.62 | 2491.75 | 2491.77 | 2491.74 | 2491.88 | 2491.90 | 2491.95 |
2492.23 | 2492.28 | 2491.76 | 2491.81 | 2492.00 | 2492.19 | 2492.18 |
2492.25 | 2491.55 | 2491.93 | 2492.30 | 2492.42 | | |
| | | | | | |
December 2018 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | | 2482.03 |
2482.67 | 2479.34 | 2483.17 | 2484.09 | 2484.70 | 2484.97 | 2485.29 |
2485.78 | 2486.24 | 2485.70 | 2486.43 | 2486.63 | 2487.22 | 2487.62 |
2487.92 | 2488.03 | 2487.69 | 2488.03 | 2487.13 | 2488.39 | 2487.24 |
2486.80 | 2486.46 | 2487.11 | 2487.90 | 2488.52 | 2488.71 | 2488.70 |
2488.94 | 2489.09 | | | | | |
November 2018 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 2469.89 | 2470.28 | 2469.67 |
2470.62 | 2463.88 | 2466.76 | 2467.80 | 2463.89 | 2462.39 | 2465.01 |
2465.39 | 2466.78 | 2469.02 | 2465.99 | 2466.30 | 2466.43 | 2466.49 |
2466.55 | 2466.79 | 2466.55 | 2466.82 | 2469.23 | 2471.75 | 2471.57 |
2472.57 | 2468.77 | 2471.99 | 2471.20 | 2478.04 | 2480.67 | |
| | | | | | |
October 2018 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 2460.62 | 2460.61 | 2460.58 | 2472.31 | 2473.70 | 2468.21 |
2472.26 | 2473.79 | 2463.20 | 2461.10 | 2460.64 | 2470.76 | 2474.15 |
2474.92 | 2475.24 | 2475.47 | 2475.64 | 2475.64 | 2462.82 | 2468.88 |
2472.11 | 2473.23 | 2471.34 | 2472.76 | 2466.76 | 2465.70 | 2463.08 |
2464.94 | 2463.27 | 2464.30 | 2465.53 | | | |
| | | | | | |
September 2018 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | | 2464.16 |
2463.98 | 2463.79 | 2463.68 | 2463.46 | 2463.29 | 2463.23 | 2463.22 |
2463.19 | 2463.06 | 2462.95 | 2462.76 | 2462.67 | 2462.58 | 2462.50 |
2462.34 | 2464.16 | 2462.29 | 2462.17 | 2462.07 | 2461.87 | 2461.82 |
2461.97 | 2461.78 | 2457.77 | 2457.15 | 2466.09 | 2462.71 | 2457.12 |
2460.30 | | | | | | |
August 2018 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 2472.83 | 2467.76 | 2467.34 | 2467.20 |
2467.14 | 2476.51 | 2471.19 | 2467.16 | 2466.70 | 2466.47 | 2470.46 |
2471.52 | 2471.91 | 2476.01 | 2466.94 | 2466.45 | 2465.85 | 2465.60 |
2465.49 | 2465.39 | 2465.21 | 2465.05 | 2464.95 | 2464.86 | 2464.81 |
2468.75 | 2464.80 | 2464.52 | 2464.37 | 2464.26 | 2464.20 | |
| | | | | | |
July 2018 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
2480.39 | 2482.32 | 2479.80 | 2479.46 | 2477.73 | 2476.82 | 2471.06 |
2470.37 | 2469.98 | 2469.72 | 2469.74 | 2469.56 | 2469.42 | 2469.33 |
2469.24 | 2469.15 | 2477.34 | 2480.57 | 2479.58 | 2470.37 | 2475.98 |
2478.08 | 2469.51 | 2468.83 | 2468.48 | 2468.30 | 2468.17 | 2468.02 |
2468.85 | 2467.89 | 2470.77 | | | | |
| | | | | | |
June 2018 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 2488.45 | 2486.24 |
2484.33 | 2483.96 | 2481.98 | 2481.98 | 2482.92 | 2482.78 | 2476.55 |
2473.95 | 2482.27 | 2482.70 | 2482.67 | 2482.65 | 2476.04 | 2473.24 |
2472.74 | 2472.33 | 2472.15 | 2472.03 | 2471.90 | 2471.75 | 2471.69 |
2471.59 | 2481.64 | 2473.32 | 2471.51 | 2471.15 | 2470.97 | 2470.78 |
| | | | | | |
May 2018 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 2466.94 | 2469.21 | 2480.41 | 2482.94 | 2482.86 |
2475.46 | 2474.87 | 2474.99 | 2475.13 | 2481.60 | 2483.51 | 2486.67 |
2488.55 | 2487.21 | 2488.11 | 2489.19 | 2488.82 | 2477.93 | 2483.73 |
2483.73 | 2483.50 | 2488.78 | 2488.69 | 2489.31 | 2488.91 | 2488.91 |
2486.77 | 2486.48 | 2483.14 | 2485.61 | 2486.14 | | |
| | | | | | |
April 2018 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
2484.39 | 2479.75 | 2482.84 | 2480.73 | 2481.40 | 2479.09 | 2478.24 |
2479.37 | 2481.25 | 2479.88 | 2478.75 | 2481.93 | 2480.21 | 2479.07 |
2476.40 | 2478.71 | 2472.81 | 2470.47 | 2469.99 | 2470.02 | 2469.15 |
2468.71 | 2467.71 | 2473.11 | 2476.60 | 2472.77 | 2467.10 | 2465.70 |
2465.00 | 2464.89 | | | | | |
| | | | | | |
March 2018 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 2497.34 | 2496.85 | 2496.22 |
2498.11 | 2497.89 | 2498.26 | 2498.94 | 2498.09 | 2494.78 | 2494.34 |
2493.93 | 2493.64 | 2491.44 | 2490.50 | 2492.66 | 2491.28 | 2491.80 |
2491.65 | 2491.97 | 2492.99 | 2491.23 | 2491.98 | 2492.58 | 2490.21 |
