USGS Home
Contact USGS
Search USGS
Groundwater Watch
Latest News...
# -------------------------------------------------------
# U.S. Department of the Interior
# U.S. Geological Survey
# Retrieved: 2/16/2019 7:10:28 AM
#
# -----------------------
WARNING
-----------------------
#
Some of the data you have obtained from this automated
#
U.S. Geological Survey database have not received
#
Director's approval and as such are provisional
#
and subject to revision. The data are released
#
on the condition that neither the USGS nor the
#
United States Government may be held liable for
#
any damages resulting from its use.
#
# This file consists of space delimited columns of data,
# which include the following fields:
#
# column column definition
# ------------ -----------------------------------------
# 1. agency_cd Agency collecting or maintaining the site
# 2. site_no USGS site identification number
# 3. parm_code Parameter code
# 4. lev_dt Date
# 5. lev_va Depth to water level, feet below land surface (Missing value indicated by '-----')
# 6. sl_lev_va Altitude of Water Level, in Feet Above Sea Level (Missing value indicated by '-----')
# 7. lev_status_cd Water level status code, defined at:
http://waterdata.usgs.gov/nwis/gwlevels/?help
# 8. lev_acy_cd Water-level accuracy
# 9. lev_age_cd Water-level approval status: A = approved,
P = provisional
#
#
# Note: '*' in the status field indicates a partial date.
#
#
Values in black have been approved by the Director.
#
Values in red are
provisional
and have not been approved by the Director
# ----- Agency Code: US GEOLOGICAL SURVEY
# ----- Station ID: 380512106004901, Station Name: NA04400906DDD2 RG05A
# ----- Start of Data
USGS 380512106004901 72019 10/02/1979 24.22 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/02/1979 24.70 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/05/1979 24.04 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/10/1979 24.00 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/04/1980 23.87 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/05/1980 23.72 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/04/1980 23.59 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/07/1980 23.44 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/09/1980 23.30 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/02/1980 23.28 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/01/1980 23.88 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/01/1980 24.49 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/03/1980 24.82 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/02/1980 24.74 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/04/1980 24.32 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/07/1980 24.10 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/05/1981 23.92 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/04/1981 23.79 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/02/1981 23.66 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/01/1981 23.55 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/01/1981 23.66 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/02/1981 23.77 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/06/1981 24.31 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/04/1981 24.97 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/05/1981 24.84 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/06/1981 24.79 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/02/1981 24.71 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/02/1981 24.75 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/04/1982 24.39 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/02/1982 24.29 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/02/1982 24.17 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/05/1982 24.20 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/07/1982 24.41 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/01/1982 25.07 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/27/1982 25.31 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/31/1982 25.07 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/03/1982 24.59 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/03/1982 24.50 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/05/1983 24.27 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/03/1983 24.13 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/01/1983 24.04 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/07/1983 23.87 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/05/1983 23.79 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/02/1983 23.99 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/07/1983 23.89 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/01/1983 23.91 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/09/1983 24.05 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/04/1983 23.90 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/03/1983 23.88 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/08/1983 23.85 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/02/1984 23.48 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/04/1984 23.41 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/02/1984 23.37 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/03/1984 23.18 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/03/1984 23.06 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/06/1984 22.97 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/29/1984 23.56 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/23/1984 23.59 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/05/1984 23.68 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/01/1984 23.38 ----- S 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/06/1984 23.16 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/05/1984 22.88 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/08/1985 22.72 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/04/1985 22.63 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/07/1985 22.53 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/03/1985 22.49 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/06/1985 22.34 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/04/1985 22.42 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/03/1985 22.34 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/06/1985 23.27 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/05/1985 23.40 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/10/1985 23.04 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/05/1985 23.12 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/04/1985 22.68 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/03/1986 22.35 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/03/1986 22.19 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/02/1986 22.13 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/05/1986 22.28 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/06/1986 22.74 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/02/1986 22.91 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/31/1986 21.99 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/04/1986 23.07 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/02/1986 23.12 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/12/1986 23.04 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/02/1986 22.95 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/12/1987 22.06 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/05/1987 22.01 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/05/1987 21.84 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/02/1987 21.62 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/08/1987 21.59 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/04/1987 22.15 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/10/1987 21.93 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/16/1987 22.55 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/07/1987 22.44 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/05/1987 22.16 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/11/1987 22.05 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/09/1987 21.62 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/13/1988 21.65 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/16/1988 21.41 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/09/1988 21.51 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/04/1988 21.56 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/06/1988 21.61 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/07/1988 21.71 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/04/1988 21.92 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/30/1988 22.19 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/16/1988 22.06 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/04/1988 21.94 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/01/1988 21.74 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/12/1989 21.59 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/13/1989 21.78 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/06/1989 21.70 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/12/1989 21.59 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/08/1989 21.78 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/16/1989 21.84 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/06/1989 22.27 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/01/1989 22.85 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/06/1989 22.63 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/09/1989 22.68 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/14/1989 22.71 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/12/1989 22.58 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/04/1990 22.37 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/06/1990 22.24 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/08/1990 22.19 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/10/1990 22.10 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/12/1990 22.54 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/07/1990 22.15 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/02/1990 22.74 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/23/1990 22.77 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/11/1990 23.07 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/01/1990 23.24 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/15/1990 22.93 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/05/1990 22.75 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/11/1991 22.60 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/07/1991 22.36 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/17/1991 22.27 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/08/1991 22.17 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/10/1991 22.38 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/01/1991 22.39 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/01/1991 22.55 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/16/1991 23.00 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/09/1991 22.63 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/12/1991 22.59 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/14/1992 22.60 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/22/1992 22.78 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/11/1992 22.43 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/10/1992 22.40 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/05/1992 22.25 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/17/1992 22.50 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/17/1992 22.69 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/04/1992 22.78 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/15/1992 22.80 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/20/1992 22.75 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/06/1992 22.69 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/10/1992 22.64 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/04/1993 22.56 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/04/1993 22.30 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/12/1993 22.13 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/20/1993 22.04 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/04/1993 22.09 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/07/1993 22.01 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/12/1993 22.23 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/05/1993 22.30 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/17/1993 22.60 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/14/1993 22.67 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/05/1993 22.53 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/06/1993 22.34 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/17/1994 22.22 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/07/1994 22.22 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/01/1994 22.19 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/19/1994 22.13 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/03/1994 22.15 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/21/1994 22.02 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/18/1994 22.47 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/16/1994 22.79 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/15/1994 23.00 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/28/1994 22.86 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/08/1994 22.85 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/19/1994 22.65 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/09/1995 22.59 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/16/1995 22.48 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/07/1995 22.38 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/12/1995 22.21 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/12/1995 22.03 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/22/1995 22.09 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/14/1995 22.30 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/10/1995 22.72 ----- S 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/22/1995 22.89 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/23/1995 22.91 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/13/1995 22.80 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/06/1995 22.64 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/11/1996 22.47 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/13/1996 22.30 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/15/1996 22.19 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/19/1996 22.04 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/14/1996 22.07 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/13/1996 22.59 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/17/1996 22.99 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/16/1996 23.30 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/19/1996 23.49 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/12/1996 23.57 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/14/1996 23.38 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/16/1996 23.18 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/20/1997 23.05 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/18/1997 22.97 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/18/1997 22.91 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/14/1997 22.79 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/16/1997 22.90 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/16/1997 23.09 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/19/1997 23.70 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/21/1997 23.80 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/22/1997 23.87 ----- S 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/17/1997 23.69 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/15/1997 23.49 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/21/1998 23.32 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/18/1998 23.17 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/12/1998 23.18 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/06/1998 22.94 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/07/1998 22.82 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/02/1998 22.96 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/07/1998 23.60 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/05/1998 23.80 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/08/1998 23.42 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/01/1998 23.24 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/02/1998 23.22 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/08/1998 23.08 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/12/1999 22.90 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/28/1999 22.86 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/04/1999 22.70 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/06/1999 22.63 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/05/1999 22.54 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/10/1999 22.84 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/08/1999 23.08 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/09/1999 23.06 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/09/1999 23.20 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/06/1999 23.10 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/05/1999 23.16 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/07/1999 22.90 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/06/2000 22.80 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/03/2000 22.68 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/06/2000 22.54 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/10/2000 22.42 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/03/2000 22.43 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/08/2000 22.73 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/07/2000 23.97 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/03/2000 23.87 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/11/2000 23.98 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/10/2000 23.97 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/02/2000 23.90 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/05/2000 23.72 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/03/2001 23.60 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/05/2001 23.42 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/05/2001 23.34 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/09/2001 23.17 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/07/2001 23.18 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/11/2001 23.52 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/05/2001 23.70 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/14/2001 23.00 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/10/2001 24.89 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/02/2001 23.88 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/12/2001 23.63 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/04/2001 23.48 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/14/2002 23.28 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/06/2002 23.20 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/05/2002 23.08 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/01/2002 22.99 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/09/2002 23.16 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/11/2002 23.71 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/28/2002 24.20 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/06/2002 24.90 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/12/2002 25.03 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/15/2002 25.00 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/05/2002 24.95 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/03/2002 24.81 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/03/2003 24.66 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/05/2003 24.55 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/04/2003 24.43 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/11/2003 24.36 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/07/2003 24.41 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/09/2003 24.92 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/22/2003 25.89 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/11/2003 25.84 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/03/2003 25.85 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/08/2003 25.67 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/05/2003 25.74 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/10/2003 25.61 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/06/2004 25.52 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/05/2004 25.40 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/08/2004 25.32 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/01/2004 25.23 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/04/2004 25.15 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/08/2004 25.84 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/14/2004 26.41 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/04/2004 26.55 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/08/2004 26.67 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/07/2004 26.64 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/04/2004 26.58 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/08/2004 26.45 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/11/2005 26.28 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/03/2005 26.24 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/08/2005 26.03 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/05/2005 25.86 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/08/2005 26.38 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/01/2005 27.00 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/08/2005 27.31 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/13/2005 27.24 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/06/2005 27.25 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/02/2005 27.15 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/12/2005 26.96 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/04/2006 26.86 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/06/2006 26.71 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/08/2006 26.54 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/12/2006 26.45 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/02/2006 26.49 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/08/2006 27.15 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/07/2006 27.73 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/03/2006 27.96 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/11/2006 27.86 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/02/2006 27.78 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/09/2006 27.58 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/05/2006 27.40 ----- - 1 A
USGS 380512106004901 72019 01/04/2007 27.20 ----- - 1 A
USGS 380512106004901 72019 03/05/2007 26.86 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/05/2007 26.72 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/07/2007 26.58 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/12/2007 26.66 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/02/2007 27.13 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/08/2007 27.47 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/04/2007 27.54 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/09/2007 27.46 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/05/2007 27.27 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/05/2007 27.02 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/08/2008 26.78 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/07/2008 26.58 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/06/2008 26.40 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/03/2008 26.24 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/05/2008 26.20 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/10/2008 26.38 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/30/2008 26.76 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/05/2008 27.45 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/09/2008 27.30 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/07/2008 27.21 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/11/2008 27.00 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/08/2008 26.78 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/06/2009 26.58 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/03/2009 26.40 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/11/2009 26.20 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/06/2009 26.05 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/11/2009 25.93 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/09/2009 26.00 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/07/2009 26.30 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/12/2009 26.85 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/05/2009 26.81 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/09/2009 26.57 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/02/2009 26.37 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/13/2010 26.10 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/02/2010 26.00 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/08/2010 25.74 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/06/2010 25.64 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/04/2010 25.54 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/08/2010 25.90 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/30/2010 26.41 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/09/2010 27.15 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/07/2010 27.17 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/05/2010 27.17 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/09/2010 27.00 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/01/2010 26.87 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/03/2011 26.65 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/01/2011 26.45 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/01/2011 26.30 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/05/2011 26.14 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/04/2011 26.10 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/07/2011 26.53 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/02/2011 27.67 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/12/2011 27.81 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/04/2011 27.75 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/03/2012 27.18 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/09/2012 26.95 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/06/2012 26.79 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/07/2012 26.75 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/07/2012 27.15 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/09/2012 27.90 ----- - 1 A
USGS 380512106004901 72019 08/06/2012 28.15 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/02/2012 28.29 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/05/2012 28.18 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/03/2012 28.05 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/08/2013 27.84 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/06/2013 27.69 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/06/2013 27.52 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/11/2013 27.75 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/08/2013 28.43 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/02/2013 28.58 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/05/2013 28.44 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 12/05/2013 28.25 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 01/07/2014 28.04 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 02/05/2014 28.85 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 03/06/2014 27.71 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 04/07/2014 27.56 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 05/05/2014 27.41 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 06/09/2014 27.74 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 07/02/2014 28.20 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 08/05/2014 28.92 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 09/03/2014 28.81 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 10/02/2014 28.80 ----- - 2 A
USGS 380512106004901 72019 11/04/2014 28.70 ----- - 2 A
