USGS Home
Contact USGS
Search USGS
Groundwater Watch
Latest News...
# -------------------------------------------------------
# U.S. Department of the Interior
# U.S. Geological Survey
# Retrieved: 12/14/2019 11:50:19 PM
#
# -----------------------
WARNING
-----------------------
#
Some of the data you have obtained from this automated
#
U.S. Geological Survey database have not received
#
Director's approval and as such are provisional
#
and subject to revision. The data are released
#
on the condition that neither the USGS nor the
#
United States Government may be held liable for
#
any damages resulting from its use.
#
# This file consists of space delimited columns of data,
# which include the following fields:
#
# column column definition
# ------------ -----------------------------------------
# 1. agency_cd Agency collecting or maintaining the site
# 2. site_no USGS site identification number
# 3. parm_code Parameter code
# 4. lev_dt Date
# 5. lev_va Depth to water level, feet below land surface (Missing value indicated by '-----')
# 6. sl_lev_va Altitude of Water Level, in Feet Above Sea Level (Missing value indicated by '-----')
# 7. lev_status_cd Water level status code, defined at:
http://waterdata.usgs.gov/nwis/gwlevels/?help
# 8. lev_acy_cd Water-level accuracy
# 9. lev_age_cd Water-level approval status: A = approved,
P = provisional
#
#
# Note: '*' in the status field indicates a partial date.
#
#
Values in black have been approved by the Director.
#
Values in red are
provisional
and have not been approved by the Director
# ----- Agency Code: US GEOLOGICAL SURVEY
# ----- Station ID: 320944111125701, Station Name: D-14-11 34CCC [AV-025 A]
# ----- Start of Data
USGS 320944111125701 72019 01/03/1954 293.20 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 01/01/1965 316.30 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 12/01/1977 322.50 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 12/01/1980 340.40 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 12/15/1981 340.60 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 12/01/1982 337.40 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 12/28/1983 336.00 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 08/08/1984 338.30 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 09/07/1984 337.89 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 10/09/1984 337.44 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 11/09/1984 337.59 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 12/05/1984 336.90 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 12/08/1984 337.14 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 01/08/1985 336.60 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 02/09/1985 336.45 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 03/12/1985 336.28 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 04/09/1985 336.39 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 05/09/1985 335.92 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 06/06/1985 335.90 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 06/29/1985 337.40 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 08/04/1985 338.50 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 09/04/1985 339.14 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 10/07/1985 339.45 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 11/07/1985 339.70 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 12/09/1985 340.05 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 01/09/1986 340.58 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 02/10/1986 341.29 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 03/12/1986 341.20 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 04/18/1986 341.80 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 05/20/1986 342.40 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 06/19/1986 342.80 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 07/21/1986 344.00 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 08/22/1986 344.38 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 09/26/1986 345.29 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 10/27/1986 345.30 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 11/25/1986 344.70 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 12/23/1986 344.50 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 01/23/1987 343.55 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 02/24/1987 343.00 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 03/27/1987 342.62 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 04/24/1987 342.23 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 05/20/1987 341.60 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 06/23/1987 342.50 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 07/23/1987 344.10 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 08/21/1987 345.10 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 09/23/1987 345.80 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 10/22/1987 346.00 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 11/19/1987 346.20 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 12/14/1987 346.30 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 01/19/1988 346.30 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 02/18/1988 345.50 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 03/22/1988 345.70 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 04/22/1988 346.00 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 05/16/1988 346.20 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 06/09/1988 346.70 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 07/07/1988 347.60 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 07/25/1988 348.10 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 08/18/1988 348.40 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 09/14/1988 348.40 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 10/17/1988 348.40 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 11/02/1988 348.70 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 12/02/1988 348.80 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 01/03/1989 348.90 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 02/01/1989 349.10 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 03/03/1989 348.70 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 04/03/1989 348.80 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 05/04/1989 349.60 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 06/05/1989 350.40 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 07/06/1989 351.10 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 08/08/1989 351.80 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 08/29/1989 352.00 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 09/28/1989 352.70 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 10/24/1989 352.40 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 11/21/1989 352.00 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 12/19/1989 351.70 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 01/18/1990 351.80 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 02/28/1990 351.30 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 03/29/1990 351.90 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 05/01/1990 350.98 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 06/05/1990 352.00 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 07/04/1990 353.10 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 08/03/1990 353.30 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 09/04/1990 353.70 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 09/28/1990 353.20 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 10/31/1990 352.80 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 11/30/1990 352.40 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 01/02/1991 352.00 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 02/02/1991 351.60 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 03/05/1991 351.20 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 05/02/1991 351.12 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 06/04/1991 352.36 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 07/01/1991 354.12 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 07/30/1991 354.10 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 08/28/1991 355.05 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 09/25/1991 355.37 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 10/22/1991 355.05 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 11/13/1991 354.20 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 12/10/1991 353.65 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 01/07/1992 353.10 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 02/05/1992 353.00 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 03/04/1992 353.60 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 04/02/1992 353.50 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 04/30/1992 354.10 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 05/27/1992 355.30 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 06/25/1992 356.18 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 07/22/1992 357.16 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 08/18/1992 357.68 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 09/15/1992 358.45 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 10/16/1992 359.60 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 11/16/1992 359.50 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 12/08/1992 359.30 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 01/07/1993 358.20 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 02/01/1993 357.80 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 03/05/1993 357.60 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 03/31/1993 357.10 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 04/30/1993 356.70 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 05/27/1993 356.50 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 06/22/1993 356.10 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 08/19/1993 356.00 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 10/22/1993 355.53 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 11/11/1993 354.80 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 12/10/1993 354.70 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 01/07/1994 354.70 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 02/03/1994 354.20 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 03/04/1994 354.20 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 03/29/1994 354.40 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 04/28/1994 354.50 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 05/27/1994 354.50 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 06/17/1994 355.20 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 07/15/1994 357.10 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 08/11/1994 358.80 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 09/09/1994 359.70 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 10/06/1994 359.00 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 11/04/1994 360.50 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 12/02/1994 359.90 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 01/30/1995 358.20 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 03/24/1995 358.70 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 04/21/1995 358.80 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 05/11/1995 359.70 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 06/09/1995 361.00 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 08/11/1995 361.00 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 09/07/1995 361.00 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 09/28/1995 360.90 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 04/23/1996 364.90 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 05/23/1996 368.40 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 06/18/1996 367.10 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 06/21/1996 370.40 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 07/19/1996 372.30 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 12/27/1996 372.80 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 01/14/1997 373.30 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 02/19/1997 374.40 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 03/11/1997 374.90 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 04/15/1997 375.00 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 05/06/1997 376.20 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 05/30/1997 376.50 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 06/18/1997 377.40 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 07/01/1997 378.10 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 07/17/1997 378.80 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 08/21/1997 380.10 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 09/29/1997 380.40 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 10/20/1997 380.50 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 12/10/1997 380.10 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 01/14/1998 379.00 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 04/21/1998 376.30 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 05/26/1998 376.80 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 06/03/1998 377.30 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 06/16/1998 377.90 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 07/13/1998 379.40 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 08/17/1998 380.50 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 09/13/1998 381.40 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 10/26/1998 382.60 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 11/30/1998 382.20 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 01/11/1999 382.00 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 02/15/1999 383.20 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 03/12/1999 383.30 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 04/12/1999 383.80 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 05/06/1999 384.30 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 06/07/1999 384.70 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 07/12/1999 386.30 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 08/09/1999 387.30 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 09/12/1999 388.00 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 10/08/1999 388.40 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 11/05/1999 389.00 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 12/07/1999 389.80 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 01/05/2000 390.00 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 02/08/2000 389.10 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 03/08/2000 389.00 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 04/05/2000 388.85 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 05/08/2000 389.85 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 06/08/2000 390.70 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 07/11/2000 391.20 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 08/11/2000 392.20 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 10/06/2000 393.80 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 09/21/2002 405.44 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 10/22/2002 406.10 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 11/21/2002 405.80 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 12/20/2002 404.22 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 01/22/2003 403.78 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 03/25/2003 402.30 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 04/24/2003 401.62 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 05/28/2003 403.30 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 06/26/2003 405.21 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 07/28/2003 406.28 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 08/28/2003 406.97 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 09/23/2003 407.60 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 10/27/2003 407.09 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 11/19/2003 406.50 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 12/15/2003 406.02 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 01/14/2004 405.30 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 03/15/2004 404.83 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 05/24/2004 406.84 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 06/18/2004 406.10 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 07/20/2004 408.55 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 09/30/2004 407.65 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 10/28/2004 407.04 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 11/23/2004 406.42 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 12/20/2004 406.10 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 01/19/2005 405.79 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 02/18/2005 404.44 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 03/15/2005 404.33 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 03/24/2005 403.99 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 05/13/2005 403.31 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 06/10/2005 403.53 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 07/01/2005 404.50 ----- - 1 A
USGS 320944111125701 72019 07/15/2005 405.31 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 07/18/2005 405.44 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 07/20/2005 405.74 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 08/12/2005 406.20 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 09/13/2005 406.40 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 10/06/2005 406.89 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 11/07/2008 403.23 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 01/09/2009 398.36 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 03/20/2009 389.16 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 04/18/2009 385.34 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 05/20/2009 384.75 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 06/23/2009 384.00 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 07/21/2009 384.05 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 08/20/2009 383.62 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 10/08/2009 377.83 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 12/01/2009 364.11 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 12/23/2009 357.91 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 12/29/2009 356.66 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 02/12/2010 345.92 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 04/16/2010 328.23 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 05/21/2010 316.61 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 07/09/2010 307.83 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 09/07/2010 303.64 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 09/07/2010 303.64 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 11/04/2011 267.31 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 01/20/2012 277.22 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 03/28/2012 267.17 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 05/24/2012 262.03 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 08/30/2012 258.92 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 10/18/2012 260.36 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 12/14/2012 264.55 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 01/09/2013 266.88 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 03/01/2013 266.59 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 04/11/2013 255.69 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 05/23/2013 254.52 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 07/22/2013 253.95 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 11/04/2013 249.12 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 12/20/2013 249.55 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 04/10/2014 249.82 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 10/31/2014 231.76 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 11/03/2014 235.69 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 07/02/2015 228.69 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 10/01/2015 221.72 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 02/23/2016 238.51 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 04/19/2016 236.47 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 06/08/2016 230.59 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 08/18/2016 225.97 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 09/21/2016 222.56 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 11/08/2016 225.10 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 12/06/2016 230.55 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 05/02/2017 223.35 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 05/12/2017 222.11 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 07/25/2017 221.58 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 08/28/2017 218.55 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 11/03/2017 222.63 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 01/04/2018 239.23 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 05/21/2018 231.80 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 06/15/2018 230.26 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 09/21/2018 209.78 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 10/05/2018 208.07 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 12/21/2018 215.65 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 02/13/2019 221.87 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 03/07/2019 218.54 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 04/19/2019 211.43 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 05/23/2019 208.31 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 07/02/2019 204.74 ----- - 2 A
USGS 320944111125701 72019 10/04/2019 194.90 ----- - 2 P
# ----- End of Data
Return To Station Page
Return to County Page
Return to State Page
Return To National Page
*
References to non-Department of the Interior (DOI) products do not constitute an endorsement by the DOI.