Groundwater Watch is currently experiencing technical issues. Data, graphics, and calculations may not be accurate. Thank you for your patience while we work to resolve these issues.
# -------------------------------------------------------
# U.S. Department of the Interior
# U.S. Geological Survey
# Retrieved: 6/27/2022 4:45:46 PM
#
# ----------------------- WARNING -----------------------
# Some of the data you have obtained from this automated
# U.S. Geological Survey database have not received
# Director's approval and as such are provisional
# and subject to revision. The data are released
# on the condition that neither the USGS nor the
# United States Government may be held liable for
# any damages resulting from its use.
#
# This file consists of space delimited columns of data,
# which include the following fields:
#
# column column definition
# ------------ -----------------------------------------
# 1. agency_cd Agency collecting or maintaining the site
# 2. site_no USGS site identification number
# 3. parm_code Parameter code
# 4. stat_code Statistic code
# 5. lev_dt Date
# 6. lev_va Depth to water level, feet below land surface (Missing value indicated by '-----')
# 7. sl_lev_va Altitude of Water Level, in Feet Above Sea Level (Missing value indicated by '-----')
# 8. lev_status_cd Daily Value Qualification Code, defined at: https://help.waterdata.usgs.gov/codes-and-parameters/daily-value-qualification-code-dv_rmk_cd
# 9. approval_cd Data approval status, [A]pproved or [P]rovisional
#
# Note: '*' in the status field indicates a partial date.
#
# ----- Agency Code: US GEOLOGICAL SURVEY
# ----- Station ID: 324641117071501, Station Name: 016S002W18J003S
# ----- Parameter Code: Ground-water level above NAVD 1988, feet (62611)
# ----- Statistic Code: Maximum (00001)
# ----- Start of Data
USGS 324641117071501 62611 00001 12/03/2005 ----- 64.85 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/04/2005 ----- 64.74 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/05/2005 ----- 64.78 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/06/2005 ----- 64.88 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/07/2005 ----- 64.93 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/08/2005 ----- 64.89 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/09/2005 ----- 64.88 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/10/2005 ----- 64.93 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/11/2005 ----- 64.95 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/12/2005 ----- 64.89 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/13/2005 ----- 64.92 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/14/2005 ----- 64.93 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/15/2005 ----- 65.08 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/16/2005 ----- 65.08 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/17/2005 ----- 64.98 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/18/2005 ----- 64.77 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/19/2005 ----- 64.78 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/20/2005 ----- 64.84 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/21/2005 ----- 64.97 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/22/2005 ----- 64.96 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/23/2005 ----- 65.02 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/24/2005 ----- 65.01 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/25/2005 ----- 65.07 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/26/2005 ----- 64.96 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/27/2005 ----- 64.87 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/28/2005 ----- 65.02 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/29/2005 ----- 65.14 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/30/2005 ----- 65.16 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/31/2005 ----- 65.14 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/01/2006 ----- 65.21 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/02/2006 ----- 65.20 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/03/2006 ----- 64.93 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/04/2006 ----- 64.96 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/05/2006 ----- 65.03 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/06/2006 ----- 65.22 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/07/2006 ----- 65.21 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/08/2006 ----- 65.20 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/09/2006 ----- 65.12 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/10/2006 ----- 65.16 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/11/2006 ----- 65.23 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/12/2006 ----- 65.28 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/13/2006 ----- 65.26 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/14/2006 ----- 65.27 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/15/2006 ----- 65.14 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/16/2006 ----- 65.02 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/17/2006 ----- 65.05 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/18/2006 ----- 65.20 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/19/2006 ----- 65.24 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/20/2006 ----- 65.19 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/21/2006 ----- 65.29 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/22/2006 ----- 65.36 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/23/2006 ----- 65.44 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/24/2006 ----- 65.48 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/25/2006 ----- 65.32 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/26/2006 ----- 65.22 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/27/2006 ----- 65.23 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/28/2006 ----- 65.23 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/29/2006 ----- 65.27 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/30/2006 ----- 65.40 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 01/31/2006 ----- 65.46 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/01/2006 ----- 65.43 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/02/2006 ----- 65.49 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/03/2006 ----- 65.48 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/04/2006 ----- 65.52 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/05/2006 ----- 65.58 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/06/2006 ----- 65.41 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/07/2006 ----- 65.45 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/08/2006 ----- 65.55 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/09/2006 ----- 65.53 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/10/2006 ----- 65.36 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/11/2006 ----- 65.23 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/12/2006 ----- 65.37 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/13/2006 ----- 65.44 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/14/2006 ----- 65.54 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/15/2006 ----- 65.47 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/16/2006 ----- 65.40 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/17/2006 ----- 65.38 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/18/2006 ----- 65.35 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/19/2006 ----- 65.32 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/20/2006 ----- 65.26 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/21/2006 ----- 65.32 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/22/2006 ----- 65.34 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/23/2006 ----- 65.40 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/24/2006 ----- 65.38 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/25/2006 ----- 65.33 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/26/2006 ----- 65.39 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/27/2006 ----- 65.40 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 02/28/2006 ----- 65.36 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/01/2006 ----- 65.33 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/02/2006 ----- 65.41 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/03/2006 ----- 65.41 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/04/2006 ----- 65.36 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/05/2006 ----- 65.32 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/06/2006 ----- 65.32 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/07/2006 ----- 65.34 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/08/2006 ----- 65.47 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/09/2006 ----- 65.72 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/10/2006 ----- 65.80 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/11/2006 ----- 65.88 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/12/2006 ----- 65.57 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/13/2006 ----- 65.39 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/14/2006 ----- 65.54 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/15/2006 ----- 65.49 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/16/2006 ----- 65.54 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/17/2006 ----- 65.66 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/18/2006 ----- 65.77 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/19/2006 ----- 65.82 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/20/2006 ----- 65.68 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/21/2006 ----- 65.69 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/22/2006 ----- 65.48 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/23/2006 ----- 65.60 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/24/2006 ----- 65.71 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/25/2006 ----- 65.69 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/26/2006 ----- 65.74 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/27/2006 ----- 65.75 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/28/2006 ----- 65.85 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/29/2006 ----- 65.83 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 03/30/2006 ----- 65.74 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/01/2006 ----- 65.71 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/02/2006 ----- 65.70 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/03/2006 ----- 65.74 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/04/2006 ----- 65.89 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/05/2006 ----- 65.92 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/06/2006 ----- 65.71 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/07/2006 ----- 65.75 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/08/2006 ----- 65.72 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/09/2006 ----- 65.74 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/10/2006 ----- 65.80 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/11/2006 ----- 65.81 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/12/2006 ----- 65.76 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/13/2006 ----- 65.87 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/14/2006 ----- 65.93 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/15/2006 ----- 65.87 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/16/2006 ----- 65.72 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/17/2006 ----- 65.67 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/18/2006 ----- 65.78 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/19/2006 ----- 65.87 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/20/2006 ----- 65.88 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/21/2006 ----- 65.95 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/22/2006 ----- 65.87 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/23/2006 ----- 65.77 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/24/2006 ----- 65.66 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/25/2006 ----- 65.75 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/26/2006 ----- 65.81 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/27/2006 ----- 65.82 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/28/2006 ----- 65.75 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/29/2006 ----- 65.70 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 04/30/2006 ----- 65.82 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/01/2006 ----- 65.84 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/02/2006 ----- 65.86 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/03/2006 ----- 65.81 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/04/2006 ----- 65.79 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/05/2006 ----- 65.75 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/06/2006 ----- 65.77 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/07/2006 ----- 65.79 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/08/2006 ----- 65.81 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/09/2006 ----- 65.85 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/10/2006 ----- 65.83 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/11/2006 ----- 65.79 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/12/2006 ----- 65.83 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/13/2006 ----- 65.80 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/14/2006 ----- 65.79 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/15/2006 ----- 65.81 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/16/2006 ----- 65.78 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/17/2006 ----- 65.84 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/18/2006 ----- 65.84 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/19/2006 ----- 65.78 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/20/2006 ----- 65.79 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/21/2006 ----- 65.99 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/22/2006 ----- 66.05 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/23/2006 ----- 65.91 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/24/2006 ----- 65.90 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/25/2006 ----- 66.02 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/26/2006 ----- 66.08 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/27/2006 ----- 66.06 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/28/2006 ----- 65.93 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/29/2006 ----- 65.88 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/30/2006 ----- 65.86 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 05/31/2006 ----- 65.86 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/01/2006 ----- 65.82 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/02/2006 ----- 65.87 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/03/2006 ----- 65.95 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/04/2006 ----- 65.98 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/05/2006 ----- 66.00 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/06/2006 ----- 66.01 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/07/2006 ----- 66.03 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/08/2006 ----- 66.02 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/09/2006 ----- 66.04 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/10/2006 ----- 66.09 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/11/2006 ----- 66.14 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/12/2006 ----- 66.09 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/13/2006 ----- 66.04 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/14/2006 ----- 66.05 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/15/2006 ----- 66.13 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/16/2006 ----- 66.12 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/17/2006 ----- 66.07 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/18/2006 ----- 66.08 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/19/2006 ----- 66.10 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/20/2006 ----- 66.09 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/21/2006 ----- 66.12 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/22/2006 ----- 66.13 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/23/2006 ----- 66.14 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/24/2006 ----- 66.16 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/25/2006 ----- 66.21 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/26/2006 ----- 66.24 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/27/2006 ----- 66.24 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/28/2006 ----- 66.20 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/29/2006 ----- 66.15 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 06/30/2006 ----- 66.20 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/01/2006 ----- 66.22 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/02/2006 ----- 66.20 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/03/2006 ----- 66.17 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/04/2006 ----- 66.16 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/05/2006 ----- 66.20 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/06/2006 ----- 66.21 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/07/2006 ----- 66.21 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/08/2006 ----- 66.25 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/09/2006 ----- 66.30 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/10/2006 ----- 66.35 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/11/2006 ----- 66.32 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/12/2006 ----- 66.27 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/13/2006 ----- 66.24 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/14/2006 ----- 66.23 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/15/2006 ----- 66.21 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/16/2006 ----- 66.18 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/17/2006 ----- 66.20 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/18/2006 ----- 66.20 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/19/2006 ----- 66.22 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/20/2006 ----- 66.22 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/21/2006 ----- 66.26 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/22/2006 ----- 66.34 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/23/2006 ----- 66.36 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/24/2006 ----- 66.38 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/25/2006 ----- 66.39 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/26/2006 ----- 66.30 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/27/2006 ----- 66.22 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/28/2006 ----- 66.18 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/29/2006 ----- 66.16 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/30/2006 ----- 66.18 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 07/31/2006 ----- 66.21 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/01/2006 ----- 66.18 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/02/2006 ----- 66.18 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/03/2006 ----- 66.19 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/04/2006 ----- 66.20 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/05/2006 ----- 66.19 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/06/2006 ----- 66.26 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/07/2006 ----- 66.27 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/08/2006 ----- 66.28 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/09/2006 ----- 66.32 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/10/2006 ----- 66.32 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/11/2006 ----- 66.28 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/12/2006 ----- 66.31 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/13/2006 ----- 66.26 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/14/2006 ----- 66.23 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/15/2006 ----- 66.25 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/16/2006 ----- 66.23 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/17/2006 ----- 66.21 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/18/2006 ----- 66.24 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/19/2006 ----- 66.27 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/20/2006 ----- 66.31 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/21/2006 ----- 66.33 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/22/2006 ----- 66.35 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/23/2006 ----- 66.30 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/24/2006 ----- 66.36 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/25/2006 ----- 66.38 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/26/2006 ----- 66.36 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/27/2006 ----- 66.37 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/28/2006 ----- 66.40 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/29/2006 ----- 66.41 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/30/2006 ----- 66.39 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 08/31/2006 ----- 66.36 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/01/2006 ----- 66.37 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/02/2006 ----- 66.40 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/03/2006 ----- 66.45 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/04/2006 ----- 66.46 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/06/2006 ----- 66.38 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/07/2006 ----- 66.44 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/08/2006 ----- 66.43 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/09/2006 ----- 66.36 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/10/2006 ----- 66.38 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/11/2006 ----- 66.38 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/12/2006 ----- 66.38 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/13/2006 ----- 66.41 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/14/2006 ----- 66.41 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/15/2006 ----- 66.39 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/16/2006 ----- 66.37 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/17/2006 ----- 66.36 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/18/2006 ----- 66.37 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/19/2006 ----- 66.37 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/20/2006 ----- 66.38 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/21/2006 ----- 66.43 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/22/2006 ----- 66.49 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/23/2006 ----- 66.38 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/24/2006 ----- 66.38 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/25/2006 ----- 66.36 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/26/2006 ----- 66.32 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/27/2006 ----- 66.32 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/28/2006 ----- 66.35 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/29/2006 ----- 66.35 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 09/30/2006 ----- 66.36 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/01/2006 ----- 66.37 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/02/2006 ----- 66.35 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/03/2006 ----- 66.36 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/04/2006 ----- 66.42 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/05/2006 ----- 66.44 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/06/2006 ----- 66.43 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/07/2006 ----- 66.46 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/08/2006 ----- 66.48 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/09/2006 ----- 66.49 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/10/2006 ----- 66.45 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/11/2006 ----- 66.46 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/12/2006 ----- 66.50 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/13/2006 ----- 66.52 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/14/2006 ----- 66.52 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/15/2006 ----- 66.55 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/16/2006 ----- 66.58 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/17/2006 ----- 66.58 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/18/2006 ----- 66.50 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/19/2006 ----- 66.56 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/20/2006 ----- 66.67 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/21/2006 ----- 66.63 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/22/2006 ----- 66.62 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/23/2006 ----- 66.63 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/24/2006 ----- 66.63 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/25/2006 ----- 66.60 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/26/2006 ----- 66.47 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/27/2006 ----- 66.49 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/28/2006 ----- 66.57 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/29/2006 ----- 66.61 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/30/2006 ----- 66.59 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 10/31/2006 ----- 66.60 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/01/2006 ----- 66.60 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/02/2006 ----- 66.64 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/03/2006 ----- 66.64 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/04/2006 ----- 66.66 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/05/2006 ----- 66.68 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/06/2006 ----- 66.67 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/07/2006 ----- 66.74 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/08/2006 ----- 66.75 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/09/2006 ----- 66.64 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/10/2006 ----- 66.56 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/11/2006 ----- 66.57 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/12/2006 ----- 66.54 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/13/2006 ----- 66.53 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/14/2006 ----- 66.55 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/15/2006 ----- 66.62 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/16/2006 ----- 66.66 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/17/2006 ----- 66.63 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/18/2006 ----- 66.63 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/19/2006 ----- 66.61 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/20/2006 ----- 66.63 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/21/2006 ----- 66.55 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/22/2006 ----- 66.55 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/23/2006 ----- 66.60 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/24/2006 ----- 66.61 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/25/2006 ----- 66.60 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/26/2006 ----- 66.53 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/27/2006 ----- 66.53 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/28/2006 ----- 66.53 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/29/2006 ----- 66.49 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 11/30/2006 ----- 66.41 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/01/2006 ----- 66.63 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/02/2006 ----- 66.58 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/03/2006 ----- 66.50 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/04/2006 ----- 66.62 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/05/2006 ----- 66.60 - [A]
USGS 324641117071501 62611 00001 12/06/2006 ----- 66.59 - [A]
